Личные соревнования
Тестовое соревнование
20 ноября 2026 · 10:00 · Спартак
Групповой этап идётСабляВзрослыеУчастников: 42
Положение
Основные параметры и порядок проведения соревнования.
Участники42
Группы7 · 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6
В олимпийку34
Условия проведения
- Дата и время
- 2026-11-20 10:00
- Место
- Спартак
- Вид оружия
- Сабля
- Возрастная группа
- Взрослые
- Бои в группах
- до 5 уколов
- Бои в олимпийке
- до 15 уколов
- Размер группы
- от 4 до 7 человек
- Выход после групп
- 80%
Этапы соревнования
1УчастникиСпортсменов заявлено: 42ГОТОВО
2ГруппыГрупп: 7ДАЛЕЕ
3ОлимпийкаПрямое выбываниеДАЛЕЕ
4РезультатыИтоговый протоколДАЛЕЕ
Расчёт после групп: доля побед (К1), затем разница уколов (К2), затем нанесённые уколы. При полном равенстве на границе выхода проходят все равные спортсмены.
Участники
Список спортсменов и отметка явки.
| № | Спортсмен | Клуб | Посев | Статус | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Волков | — | — | Присутствует | 1 |
| 2 | Михаил Орлов | — | — | Присутствует | 5 |
| 3 | Илья Соколов | — | — | Присутствует | 6 |
| 4 | Даниил Фёдоров | — | — | Присутствует | 5 |
| 5 | Артём Никитин | — | — | Присутствует | 2 |
| 6 | Кирилл Морозов | — | — | Присутствует | 2 |
| 7 | Никита Павлов | — | — | Присутствует | 3 |
| 8 | Максим Егоров | — | — | Присутствует | 4 |
| 9 | Роман Козлов | — | — | Присутствует | 1 |
| 10 | Глеб Васильев | — | — | Присутствует | 7 |
| 11 | Тимофей Белов | — | — | Присутствует | 7 |
| 12 | Егор Захаров | — | — | Присутствует | 2 |
| 13 | Иван Смирнов | — | — | Присутствует | 7 |
| 14 | Пётр Кузнецов | — | — | Присутствует | 4 |
| 15 | Андрей Попов | — | — | Присутствует | 2 |
| 16 | Сергей Лебедев | — | — | Присутствует | 1 |
| 17 | Дмитрий Новиков | — | — | Присутствует | 3 |
| 18 | Алексей Соловьёв | — | — | Присутствует | 5 |
| 19 | Павел Борисов | — | — | Присутствует | 3 |
| 20 | Владимир Громов | — | — | Присутствует | 3 |
| 21 | Олег Тихонов | — | — | Присутствует | 1 |
| 22 | Матвей Жуков | — | — | Присутствует | 5 |
| 23 | Фёдор Крылов | — | — | Присутствует | 6 |
| 24 | Марк Осипов | — | — | Присутствует | 7 |
| 25 | Анна Соколова | — | — | Присутствует | 6 |
| 26 | Мария Иванова | — | — | Присутствует | 6 |
| 27 | Елизавета Петрова | — | — | Присутствует | 4 |
| 28 | София Кузнецова | — | — | Присутствует | 3 |
| 29 | Дарья Морозова | — | — | Присутствует | 4 |
| 30 | Виктория Новикова | — | — | Присутствует | 6 |
| 31 | Полина Орлова | — | — | Присутствует | 5 |
| 32 | Арина Васильева | — | — | Присутствует | 5 |
| 33 | Екатерина Белова | — | — | Присутствует | 7 |
| 34 | Анастасия Егорова | — | — | Присутствует | 2 |
| 35 | Валерия Павлова | — | — | Присутствует | 1 |
| 36 | Ксения Захарова | — | — | Присутствует | 4 |
| 37 | Алина Фёдорова | — | — | Присутствует | 1 |
| 38 | Вероника Никитина | — | — | Присутствует | 4 |
| 39 | Ульяна Козлова | — | — | Присутствует | 2 |
| 40 | Милана Смирнова | — | — | Присутствует | 6 |
| 41 | Таисия Жукова | — | — | Присутствует | 7 |
| 42 | Александра Лебедева | — | — | Присутствует | 3 |
Группы
Бои внутри группы и общая классификация перед олимпийкой.
Группа 1
15 боёв| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | TD | TR | К1 | К2 | Место | Общее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Волков | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 3 | 21 | 19 | 0.60 | 2 | 1 | 1 | |
| Роман Козлов | D2 | V5 | D3 | D3 | V5 | 2 | 18 | 18 | 0.40 | 0 | 4 | 4 | |
| Сергей Лебедев | D3 | D1 | V5 | V5 | D2 | 2 | 16 | 17 | 0.40 | -1 | 5 | 5 | |
| Олег Тихонов | D4 | V5 | D0 | D3 | V5 | 2 | 17 | 20 | 0.40 | -3 | 6 | 6 | |
| Валерия Павлова | V5 | V5 | D2 | V5 | D2 | 3 | 19 | 19 | 0.60 | 0 | 3 | 3 | |
| Алина Фёдорова | V5 | D2 | V5 | D2 | V5 | 3 | 19 | 17 | 0.60 | 2 | 2 | 2 |
Группа 2
15 боёв| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | TD | TR | К1 | К2 | Место | Общее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артём Никитин | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Кирилл Морозов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Егор Захаров | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Андрей Попов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Анастасия Егорова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Ульяна Козлова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 |
Группа 3
15 боёв| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | TD | TR | К1 | К2 | Место | Общее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никита Павлов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Дмитрий Новиков | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Павел Борисов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Владимир Громов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| София Кузнецова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Александра Лебедева | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 |
Группа 4
15 боёв| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | TD | TR | К1 | К2 | Место | Общее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максим Егоров | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Пётр Кузнецов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Елизавета Петрова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Дарья Морозова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Ксения Захарова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Вероника Никитина | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 |
Группа 5
15 боёв| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | TD | TR | К1 | К2 | Место | Общее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михаил Орлов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Даниил Фёдоров | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Алексей Соловьёв | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Матвей Жуков | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Полина Орлова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Арина Васильева | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 |
Группа 6
15 боёв| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | TD | TR | К1 | К2 | Место | Общее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Илья Соколов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Фёдор Крылов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Анна Соколова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Мария Иванова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Виктория Новикова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Милана Смирнова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 |
Группа 7
15 боёв| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | TD | TR | К1 | К2 | Место | Общее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глеб Васильев | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Тимофей Белов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Иван Смирнов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Марк Осипов | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Екатерина Белова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | |
| Таисия Жукова | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7 |
Общий рейтинг после групп
| Место | Спортсмен | Группа | П | К1 | К2 | TD | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Волков | 1 | 3 | 0.60 | 2 | 21 | Ожидает |
| 2 | Алина Фёдорова | 1 | 3 | 0.60 | 2 | 19 | Ожидает |
| 3 | Валерия Павлова | 1 | 3 | 0.60 | 0 | 19 | Ожидает |
| 4 | Роман Козлов | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 18 | Ожидает |
| 5 | Сергей Лебедев | 1 | 2 | 0.40 | -1 | 16 | Ожидает |
| 6 | Олег Тихонов | 1 | 2 | 0.40 | -3 | 17 | Ожидает |
| 7 | Матвей Жуков | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Артём Никитин | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Илья Соколов | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Владимир Громов | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Павел Борисов | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Никита Павлов | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Елизавета Петрова | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Фёдор Крылов | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Кирилл Морозов | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Анна Соколова | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Егор Захаров | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Глеб Васильев | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Мария Иванова | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Марк Осипов | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Полина Орлова | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Арина Васильева | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Дарья Морозова | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Александра Лебедева | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | София Кузнецова | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Таисия Жукова | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Андрей Попов | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Иван Смирнов | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Милана Смирнова | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Пётр Кузнецов | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Михаил Орлов | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Максим Егоров | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Виктория Новикова | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Ульяна Козлова | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Тимофей Белов | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Дмитрий Новиков | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Алексей Соловьёв | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Даниил Фёдоров | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Вероника Никитина | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Ксения Захарова | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Анастасия Егорова | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
| 7 | Екатерина Белова | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ожидает |
Олимпийка
Прямое выбывание · посев по итогам групп
Сетка появится после завершения всех боёв в группах.
Результаты
Итоговый протокол соревнования.
Итоговые места появятся после финала.